Elections municipales en 1919

Au moment des élections municipales de 1919, il n’y a plus que 19 conseillers municipaux en exercice après les décès de Léon Chauvin, âgé de 68 ans, le 22 mars 1918 et Jean Argillos, âgé de 79 ans, le 20 février 1919.

L’élection municipale a lieu les 30 novembre et 7 décembre 1919. Deux listes sont en présence :

  • Liste Clemenciste avec à sa tête Léopold Pauly,
  • Liste Républicaine indépendante et d’union nationale avec à sa tête Emile Lançon.

C’est la liste Républicaine qui l’emporte. L’installation du nouveau conseil municipal a lieu le 10 décembre 1919, Emile Lançon est élu maire par 18 voix, Paul Dehillotte est élu 1er adjoint par 19 voix, Germain Pastureau, est élu 2e adjoint par 18 voix.

Liste des 21 conseillers municipaux élus : 

N° ordre

 Nom, prénom

 Profession

Date de naissance Date première élection Nombre suffrages obtenus Âge lors de l’élection
1 Chichet Pierre Propriétaire 03/09/1872 08/05/1904 379 47
2 Fumeau Jean Propriétaire 25/01/1851 03/05/1896 376 68
3 Pauly Léopold Propriétaire 03/06/1880 30/11/1919 369 39
4 Olivier Mathurin Forgeron 02/09/1857 06/05/1900 362 62
5 De Bethman René Propriétaire 23/01/1870 30/11/1919 350 49
6 Lacaze Guillaume Propriétaire 16/05/1881 05/05/1912 349 38
7 Desmarets Léopold Négociant 14/03/1852 05/06/1910 347 67
8 Dehillotte Paul Pharmacien 28/06/1871 03/05/1908 346 48
9 Lalande Joseph Propriétaire 02/07/1873 05/06/1910 344 46
10 Chauvin Clément Tonnelier 27/02/1877 30/11/1919 341 42
11 Fourton Edouard Propriétaire 07/03/1869 30/11/1919 340 50
12 Cazenave Justin Négociant 04/10/1864 05/06/1910 337 55
13 Benaben Léopold Forgeron 15/10/1872 30/11/1919 335 47
14 Gautier Jules Entrepreneur 30/11/1873 30/11/1919 331 46
15 Corbineau Léonce Tonnelier 27/01/1885 30/11/1919 317 34
16 Patanchon Louis Propriétaire 25/02/1863 03/05/1908 312 56
17 Eliès Pierre Propriétaire 22/12/1860 03/05/1908 305 58
18 Pastureau Germain Propriétaire 02/07/1860 30/11/1919 304 59
19 Gautier Jean Propriétaire 18/06/1844 03/05/1908 302 75
20 Vergnaud Louis Propriétaire 08/01/1879 30/11/1919 276 40
21 Lançon Emile Négociant 22/03/1860 05/06/1910 258 59

 

Jean Gautier est le conseiller municipal le plus âgé, 73 ans ; Léonce Corbineau est le plus jeune, 34 ans.

René de Bethmann est un des petits-fils de l’ancien maire de Bordeaux, il est propriétaire du château de Fongravey.

Clément Chauvin est le fils de Léon Chauvin conseiller municipal élu en 1912, décédé en 1918.

12 conseillers de l’ancienne mandature se sont représentés et ont été élus ; parmi eux un démissionnaire après les élections, Léopold Desmarets. Léopold Desmarets a été le conseiller municipal qui a été le plus assidu aux réunions du conseil municipal pendant la guerre 14-18, il a assuré le secrétariat en l’absence de Pierre Chichet, mobilisé.

Tous résident à Blanquefort, sauf René de Bethmann et Léopold Desmarets qui habitent à Bordeaux.

Texte extrait du livre "Années de sang et de larmes à Blanquefort" publication de novembre 2019 en co-édition CHB et L'Harmattan.